Informujemy, że w okresie od 1.06.2026 r. na okres trzech lat obowiązują nowe stawki za dostarczenie wody miejskiej i odbiór ścieków sanitarnych.
Podział odbiorców na grupy taryfowe :
WGW - Odbiorcy z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody , rozliczani na podstawie wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym (Grupa 11).
WGS - Odbiorcy z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym (Grupa 4).
Stawki wody miejskiej :
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | od 1 do 12 miesiąca | od 13 do 24 miesiąca | od 25 do 36 miesiąca | |||
| Cena | Cena | Cena | Cena | Cena | Cena | |||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | WGW | cena za 1 m3 wody | 8,36 | 9,03 | 8,75 | 9,45 | 9,25 | 9,99 |
| stawka opłaty abonamentowej | 20,53 | 22,17 | 21,18 | 22,87 | 22,18 | 23,95 | ||
| 2. | WGS | cena za 1 m3 wody | 8,36 | 9,03 | 8,75 | 9,45 | 9,25 | 9,99 |
| stawka opłaty abonamentowej | 18,22 | 19,68 | 18,94 | 20,46 | 19,86 | 21,45 | ||
Stawki za odprowadzanie ścieków sanitarnych
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | od 1 do 12 miesiąca | od 13 do 24 miesiąca | od 25 do 36 miesiąca | |||
| Cena | Cena | Cena | Cena | Cena | Cena | |||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | WGS | cena za 1 m3 ścieków | 11,80 | 12,74 | 12,56 | 13,56 | 13,39 | 14,46 |
| stawka opłaty abonamentowej | 28,20 | 30,46 | 29,43 | 31,78 | 30,87 | 33,34 | ||
Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są takie same jak w przedsiębiorstwie PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.











