Energia elektryczna » Wielkość emisji 2024
Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w roku 2024 r.
| Lp. | Rodzaj paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły | Odpady radioaktywne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Mg/MWh] | ||||||
| 1 | węgiel kamienny | 0,68831 | 0,00030 | 0,00042 | 0,00002 | - |
| 2 | węgiel brunatny | 0,93435 | 0,00083 | 0,00064 | 0,00002 | - |
| 3 | gaz ziemny | 0,26663 | 0,00004 | 0,00017 | 0,00000 | - |
| 4 | biomasa | 0,08621 | 0,00001 | 0,00009 | 0,00000 | - |
| 5 | inne | 0,00000 | 0,00004 | 0,00038 | 0,00000 | - |
| 0,60401 | 0,00042 | 0,00040 | 0,00001 | - | ||











